2026-10-22 岗位日报
2026-10-22•
每日汇总
今日新增 89 条岗位,包含 AI/全栈/前端热招统计,涉及 14 家公司。
今日概览
今日新增岗位共计 89 条,涉及 14 家企业。
📊 招聘渠道分布
| 招聘通道 | 岗位新增数 |
|---|---|
| 💼 社会招聘 (Social) | 85 |
| 🎓 校园招聘 (Campus) | 1 |
| 🚀 实习招聘 (Intern) | 3 |
🔥 核心技术方向新增
| 技术方向 | 新增岗位数 |
|---|---|
| 🤖 AI / 算法 | 30 |
| 🥞 全栈 (FullStack) | 2 |
| 🎨 前端 (Frontend) | 1 |
🏢 企业新增岗位
| 企业名称 | 新增岗位数 |
|---|---|
| 阿里巴巴 | 23 |
| 蚂蚁集团 | 20 |
| 腾讯集团 | 12 |
| 高德地图 | 8 |
| 淘宝闪购 | 4 |
| 美团 | 4 |
| 百度 | 3 |
| 飞猪 | 3 |
| 快手 | 3 |
| 淘天集团 | 3 |
| 通义实验室 | 3 |
| 哔哩哔哩 | 1 |
| 携程 | 1 |
| 钉钉 | 1 |
按公司分类清单
阿里巴巴 (23 个新增)
- 数据技术及产品部-AI数据工程师-LLM/VL方向 |
社招|算法(北京、杭州) - 达摩院-硬件设计专家-RISC-V及生态 |
社招|后端(北京、深圳、杭州) - 达摩院-结构/连接器专家-RISCV及生态 |
社招|后端(深圳、杭州、上海) - 达摩院-系统测试专家-RISC-V及生态 |
社招|测试(深圳、杭州、上海) - AI推理平台-百炼技术专家/高级开发工程师(管控与企业能力提升方向)-北京/杭州 |
社招|后端(北京、杭州) - AI推理平台-百炼模型服务运行时技术专家/高级工程师-杭州/北京 |
社招|后端(北京、杭州) - 集团安全部-ETL&建模-杭州 |
社招|数据(杭州) - 晓天衡宇-领域主管-coding方向 |
社招|测试(杭州) - 集团安全部-大模型训练算法工程师/专家-数据安全 |
社招|安全(杭州) - 企业智能事业部-AI应用研发工程师-企业发展产品技术部 |
社招|后端(杭州) - 晓天衡宇-大模型标注评测工程师-金融/法律/医疗 |
社招|算法(杭州) - 智能引擎-样本计算存储研发工程师-AI Infra |
社招|算法(北京) - 达摩院-传统编译开发专家-RISC V及生态 |
社招|后端(北京、杭州、上海) - 集团安全部-大模型攻防平台-杭州 |
社招|安全(杭州) - AI推理平台-大模型应用开发技术专家/高级开发工程师-杭州 |
社招|算法(杭州) - 达摩院-SOC安全专家-RISC V及生态 |
社招|安全(杭州、上海) - 数据技术及产品部-大模型RL Data工程师-物理设备操作 Agent |
社招|算法(杭州) - AI推理平台-百炼MaaS API 技术专家/高级开发工程师-北京/杭州 |
社招|后端(北京、杭州) - 达摩院-SOC芯片设计专家-PCIe方向-RISC V及生态 |
社招|后端(杭州、上海) - 达摩院-芯片片上网络(NoC)技术专家-计算技术 |
社招|后端(北京、上海) - 智能引擎-高级引擎研发工程师-杭州 |
社招|后端(杭州) - 集团安全部-移动攻防专家-杭州 |
社招|后端(杭州) - 集团安全部-智能体安全运营-Harness风险治理 |
社招|安全(杭州)
高德地图 (8 个新增)
- 高德-高级定位算法工程师-定位 |
社招|算法(北京) - 高德-高级 AI 应用工程师-Agent研发专项 |
社招|后端(北京) - 高德-数据负责人-信息业务 |
社招|数据(北京) - 高德云图-零售行业解决方案SA专家-上海 |
社招|后端(上海) - 高德-多模态算法工程师-agent方向 |
社招|算法(北京) - 高德-风控策略(反作弊)-北京 |
社招|安全(北京) - 高德-本地生活营销技术负责人-信息业务 |
社招|全栈(北京) - 高德-算法工程师-北京 |
社招|算法(北京)
蚂蚁集团 (20 个新增)
- 蚂蚁集团-用户增长数据工程师-健康事业群 |
社招|数据(上海、杭州) - 蚂蚁集团-世界模型算法工程师 / 研究员-交互式视频生成方向 |
社招|算法(北京、上海、杭州) - 蚂蚁集团-Agent 工程师(Memory 方向)-健康事业群 |
社招|后端(上海) - 蚂蚁国际-算法工程师-全球技术 |
社招|算法(杭州、成都) - 蚂蚁集团-大模型 Benchmark 与评测体系工程师 / 专家-杭州/北京 |
社招|算法(北京、杭州) - 财富保险-高级前端工程师-体验技术 |
社招|前端(杭州) - 蚂蚁集团-大前端研发工程师(AI Native)-财富交易 |
社招|后端(北京、上海、杭州) - 蚂蚁集团-实时音频大模型算法专家-北/上/杭 |
社招|算法(北京、上海、杭州) - 蚂蚁集团-多模态理解/AIGC算法专家-AIRS |
社招|算法(北京、杭州) - 蚂蚁集团-AI应用工程师-黄金&基金 |
社招|后端(上海、杭州) - 蚂蚁集团-蚂蚁健康大模型算法专家-健康事业群 |
社招|算法(北京、上海、杭州) - 蚂蚁集团-企业经管智能算法专家-杭州 |
社招|算法(杭州) - 蚂蚁国际-数据研发工程师-全球技术 |
社招|数据(上海、杭州) - 蚂蚁集团-AI技术专家-HR组织与人才 |
社招|后端(杭州) - 蚂蚁集团-研发质量经理(医疗AI软件)-健康事业群 |
社招|其他(北京、上海、杭州) - 蚂蚁国际-预训练专家-生成式AI算法 / 支付行业模型预训练方向 |
社招|算法(上海、杭州、成都) - Ant International-Java Developer-Credit Tech |
社招|其他(胡志明) - 蚂蚁集团-阿福评测技术-健康事业群 |
社招|测试(上海、杭州) - 蚂蚁集团-算子开发工程师-上海/北京 |
社招|后端(北京、上海) - 蚂蚁集团-大模型应用算法(自动化评测与benchmark)-健康事业群 |
社招|算法(上海、杭州)
百度 (3 个新增)
- AI 测试开发工程师(AIQA)(J106811) |
社招|测试(北京) - Agent算法工程师(J106059) |
社招|算法(北京) - Go服务端研发工程师(J106822) |
社招|后端(北京)
哔哩哔哩 (1 个新增)
- 大型品牌项目宣传负责人 |
社招|其他(上海)
携程 (1 个新增)
- 邮轮服务岗(202610)(MJ035809) |
社招|其他(Shanghai)
钉钉 (1 个新增)
- 千问办公-AI 客户端全栈开发工程师-杭州 |
社招|全栈(杭州)
淘宝闪购 (4 个新增)
- 淘宝闪购-应用安全专家-杭州/上海 |
社招|安全(杭州、上海) - 淘宝闪购-模型训练推理优化专家-上海 |
社招|后端(杭州、上海) - 淘宝闪购-数据科学家-用户运营与营销方向 |
社招|算法(北京、上海) - 淘宝闪购-高级物流AI应用算法专家-北京/上海 |
社招|算法(北京、上海)
飞猪 (3 个新增)
- 飞猪-大模型算法专家-广告方向 |
社招|算法(杭州) - 飞猪-Java研发工程师-全球化机票交易-杭州 |
社招|后端(杭州) - 飞猪-高级JAVA开发工程师-机票供应链-北京 |
社招|后端(北京)
快手 (3 个新增)
- Agent 后端开发实习生(推荐系统方向) |
实习|后端(北京) - 数据引擎开发实习生 |
实习|算法(北京) - AI应用开发实习生-【电商】 |
实习|后端(杭州)
美团 (4 个新增)
- 商品与供应链管理 |
校招|其他(上海) - 交易系统平台部-结算方向-Java开发工程师 |
社招|后端(北京) - 可靠性测试工程师(电子电路/传感器方向) |
社招|测试(深圳) - 软件开发工程师(财务方向) |
社招|后端(北京)
淘天集团 (3 个新增)
- 闲鱼-AI应用研发专家(广告)-杭州 |
社招|后端(杭州) - 供应链产品技术部-多模态算法专家-杭州 |
社招|算法(杭州) - 闲鱼-AI应用研发工程师(广告)-杭州 |
社招|后端(杭州)
腾讯集团 (12 个新增)
- 微信游戏-AI Agent工程师 |
社招|算法(深圳) - 证券-用户数据分析师 |
社招|数据(深圳) - Agent Infra SRE工程师(Agent治理方向)(深圳/北京) |
社招|后端(深圳) - 零信任产品客户端研发专家(北京) |
社招|客户端(深圳) - CPU架构与性能优化架构师 |
社招|后端(深圳) - CPU架构与性能优化架构师 |
社招|后端(上海) - 云原生高级SRE工程师(深圳/北京) |
社招|后端(深圳) - AI Infra SRE 工程师(大模型推理)(深圳/北京) |
社招|算法(深圳) - AI Infra SRE 工程师(Agent沙箱) |
社招|算法(深圳) - 微信小游戏-数据开发工程师 |
社招|数据(深圳) - 微信基础-大模型应用开发工程师 |
社招|算法(北京) - IaaS计算产品SRE工程师 |
社招|后端(深圳)
通义实验室 (3 个新增)
- Token Foundry-数据科学专家-Qwen基础模型 |
社招|算法(北京、杭州、上海) - Token Foundry-基础大模型预训练数据算法-Qwen |
社招|算法(北京、杭州) - 阿里ATH-算法工程师-AI搜 |
社招|算法(北京、杭州)
说明
数据统计以系统采集及岗位官方发布时间(publish_time)为准。