jdwatch
  • Home
  • CLI
  • Blog
  • FAQ
  • Pricing
Sign In
Sign Up
jdwatch

Job aggregation tool from multiple recruitment sources.

© Copyright 2026 JDWatch. All Rights Reserved.

Get Started
  • Sign In
  • Sign Up
Legal
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Cookie Policy
Contact
  • service@jdwatch.work

2026-07-15 岗位日报

2026-07-15•
每日汇总

今日新增 76 条岗位,包含 AI/全栈/前端热招统计,涉及 16 家公司。

今日概览

今日新增岗位共计 76 条,涉及 16 家企业。

📊 招聘渠道分布

招聘通道 岗位新增数
💼 社会招聘 (Social) 71
🎓 校园招聘 (Campus) 5
🚀 实习招聘 (Intern) 0

🔥 核心技术方向新增

技术方向 新增岗位数
🤖 AI / 算法 38
🥞 全栈 (FullStack) 0
🎨 前端 (Frontend) 1

🏢 企业新增岗位

企业名称 新增岗位数
蚂蚁集团 20
阿里巴巴 8
腾讯集团 6
阿里云 5
滴滴 5
快手 5
美团 5
京东 4
夸克&千问 4
淘天集团 4
阿里国际 2
哔哩哔哩 2
淘宝闪购 2
通义实验室 2
高德地图 1
钉钉 1

按公司分类清单

阿里国际 (2 个新增)

  • 阿里国际-AI应用开发工程师(AI Coding)-杭州 | 社招 | 后端(杭州)
  • 阿里国际站/Alibaba.com-Agent模型算法工程师/专家-Accio-杭州 | 社招 | 算法(杭州)

阿里巴巴 (8 个新增)

  • AI推理平台-大模型应用开发技术专家/高级开发工程师-杭州 | 社招 | 算法(杭州)
  • AI推理平台-百炼平台工程技术专家/高级工程师-北京/杭州 | 社招 | 后端(北京、杭州)
  • 阿里控股-AI算法工程师-AI数据资产 | 社招 | 算法(北京、杭州)
  • 晓天衡宇-多模态评测专家-美学评测 | 社招 | 算法(杭州)
  • 晓天衡宇-美学标注评测专家-美学 | 社招 | 后端(杭州)
  • 智能引擎-大模型训练基础架构研发工程师/高级专家-AI Infra | 社招 | 算法(北京、杭州)
  • 集团安全部-Android攻防高级工程师-杭州 | 社招 | 客户端(杭州)
  • 集团安全部-算法工程师-风险数据 | 社招 | 算法(杭州)

阿里云 (5 个新增)

  • 阿里云智能-IDC设施运维专家-电气/暖通-上海集群 | 社招 | 后端(上海)
  • 阿里云智能-AI知识工程师-杭州 | 社招 | 后端(杭州)
  • 阿里云智能-数据中心自控运维技术专家-杭州 | 社招 | 后端(杭州)
  • 诚云科技-资深运维工程师(安全方向)-云平台运维与交付 | 社招 | 后端(杭州)
  • 阿里云智能-IDC设施运维技术专家-上海集群 | 社招 | 后端(上海)

高德地图 (1 个新增)

  • 高德-AI Infra/模型推理工程师/专家-推理加速方向-视觉技术中心 | 社招 | 算法(北京)

蚂蚁集团 (20 个新增)

  • 蚂蚁集团-PMO专家-数字支付技术部 | 社招 | 后端(杭州)
  • 蚂蚁集团-原生多模态大模型算法专家-北京/杭州 | 社招 | 算法(北京、杭州)
  • 蚂蚁集团-实时音视频大模型算法专家-北/上/杭 | 社招 | 算法(北京、上海、杭州)
  • 蚂蚁集团-垂类模型预训练科学家-北京/上海/杭州【AGI专项】 | 社招 | 算法(北京、上海、杭州)
  • 蚂蚁集团-多模态理解及应用-多模态大模型评测-杭州/北京【AGI专项】 | 社招 | 算法(北京、杭州)
  • 蚂蚁数字科技-数字科技线-全球技术服务经理 | 社招 | 其他(吉隆坡、新加坡)
  • 蚂蚁集团-多模态视频理解与交互算法专家-杭州 | 社招 | 算法(杭州)
  • 【转正实习】模型训练医学 | 校招 | 其他(北京、上海、杭州)
  • 蚂蚁国际-时序预测算法工程师-杭州/成都-全球技术 | 社招 | 算法(杭州、成都)
  • 蚂蚁国际-高级Java工程师-上海-全球技术 | 社招 | 后端(上海)
  • 蚂蚁集团-大模型后训练算法工程师-阿福 | 社招 | 算法(北京、上海、杭州、成都)
  • 蚂蚁数字科技-数字科技线-交付技术经理 | 社招 | 安全(北京、上海、杭州、广州、深圳)
  • 蚂蚁国际-AI大模型智能体工程师-EPOS | 社招 | 算法(北京、上海、杭州)
  • 蚂蚁集团-大模型预训练引擎研发专家-百灵团队 | 社招 | 算法(上海、杭州)
  • 蚂蚁集团-大语言模型算法专家-北京/上海/杭州 | 社招 | 算法(北京、上海、杭州)
  • 蚂蚁集团-机器人遥操作算法工程师-具身智能方向 | 社招 | 算法(上海)
  • 蚂蚁集团-蚂蚁技术研究院-深度学习/大模型算法研究员 | 社招 | 算法(北京、上海、杭州)
  • 蚂蚁集团-灵巧操作算法工程师-具身智能方向 | 社招 | 算法(上海)
  • 蚂蚁集团-蚂蚁技术研究院-大模型数据算法研究员 | 社招 | 算法(北京、上海、杭州)
  • 蚂蚁集团-具身模型算法工程师-具身智能方向 | 社招 | 算法(上海)

哔哩哔哩 (2 个新增)

  • 电商行业直客销售 | 社招 | 其他(上海)
  • 国际化风控数仓 | 社招 | 其他(上海)

滴滴 (5 个新增)

  • 商家供给资深研发工程师 (JR20260709006) | 社招 | 后端(北京)
  • 资深研发工程师Go 北京 (JR2026051200I) | 社招 | 后端(北京)
  • 国际化项目管理(PMO) (JR20260713004) | 社招 | 其他(北京)
  • 资深数据研发工程师 (JR20260714008) | 社招 | 数据(上海)
  • 大模型算法工程师-北京 (J230707017) | 社招 | 算法(北京)

钉钉 (1 个新增)

  • 千问办公-交付项目管理-杭州 | 社招 | 其他(杭州)

淘宝闪购 (2 个新增)

  • 淘宝闪购-安全专家(攻防对抗与逆向方向)-杭州上海 | 社招 | 安全(杭州、上海)
  • 淘宝闪购-算法专家-大模型算法 | 社招 | 算法(北京、上海)

京东 (4 个新增)

  • 软件开发 | 社招 | 其他(北京)
  • java开发工程师(风控方向) | 社招 | 后端(广东)
  • 算法开发岗 | 社招 | 算法(北京)
  • 软件开发岗 | 社招 | 其他(北京)

快手 (5 个新增)

  • 【快Star】多模态大模型算法工程师-Keye-【可灵AI专项】 | 校招 | 算法(北京)
  • 算法实习生(孵化)-【主站】 | 校招 | 算法(北京)
  • 数据分析师(分销方向)-【电商】 | 社招 | 数据(北京)
  • 前端开发工程师(智能直播)-【电商】 | 社招 | 前端(杭州)
  • 电商广告策略中台-【电商】 | 社招 | 数据(北京)

美团 (5 个新增)

  • 美团无人机 - 商业分析项目实习生 | 校招 | 数据(北京)
  • 无人车业务部-动态感知算法专家 | 社招 | 算法(北京、深圳)
  • 无人机地图算法实习生 | 校招 | 算法(北京)
  • 营销增长算法专家 | 社招 | 算法(北京)
  • 具身整机工艺/新产品导入NPI工程师 | 社招 | 后端(深圳)

夸克&千问 (4 个新增)

  • 千问事业部-高级测试开发工程师-北京 | 社招 | 测试(北京)
  • 千问事业部-Agent应用技术专家-北京 | 社招 | 后端(北京)
  • 千问事业部-客户端架构&性能优化高级专家-千问App | 社招 | 客户端(杭州、广州)
  • 千问事业部-语音大模型工程专家-杭州/广州/北京 | 社招 | 算法(杭州、广州)

淘天集团 (4 个新增)

  • 1688-数据算法-杭州 | 社招 | 算法(杭州)
  • 业务技术-AI Agent 算法工程师-杭州 | 社招 | 算法(杭州)
  • 智能算法产品事业部-算法-北京-机制策略 | 社招 | 算法(北京)
  • 淘天算法技术-AI搜算法工程师-杭州/北京 | 社招 | 算法(北京、杭州)

腾讯集团 (6 个新增)

  • 腾讯云DataBuddy-Agent研发专家 | 社招 | 后端(深圳)
  • 腾讯安全-云主机安全能力运营工程师 | 社招 | 后端(深圳)
  • 数据加速高级开发工程师(深圳/北京/上海/杭州) | 社招 | 后端(深圳)
  • 数据中心经理 | 社招 | 后端(重庆)
  • 微信小程序-后台开发工程师-开发生态 | 社招 | 客户端(广州)
  • 腾讯云DataBuddy -大模型算法专家 | 社招 | 算法(深圳)

通义实验室 (2 个新增)

  • Token Foundry-大模型评估系统算法工程师-Qwen | 社招 | 算法(北京、杭州、上海)
  • Token Foundry-合版算法专家-Qwen | 社招 | 算法(北京、杭州)

说明

数据统计以系统采集及岗位官方发布时间(publish_time)为准。